カードリスト - モンスター

コモン

名前 レベル 召還 生命力 攻撃力 防御力 魔法防御力 特殊攻撃
ゴブリンファイター 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 なし
ゴブリンアーチャー 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 なし
スケルトン 1 1 1 1 1 -3 0 0 -5 5 なし
スケルトンアーチャー 1 2 1 2 1 -3 0 0 -5 5 なし
コボルト 1 1 1 1 1 -2 0 0 0 0 なし
コボルトウォーリア 1 2 1 2 2 -2 0 0 0 0 なし
ダイアーウルフ 1 1 1 2 2 -4 4 -4 -2 4 なし
クレイゴーレム 1 3 3 2 1 -2 0 -3 0 0 なし
スケルトンメイジ 2 2 1 1 1 -3 0 0 -5 5 なし
リザードマン 2 2 2 3 2 -1 2 -3 0 0 なし

※レベル:フォースレベル 召還:召還コスト

アンコモン

名前 レベル 召還 生命力 攻撃力 防御力 魔法防御力 特殊攻撃
ジャイアントスコーピオン 1 2 2 2 2 -2 0 -2 0 0 毒針攻撃
ヒュージスコーピオン 2 2 3 2 3 -2 0 -2 0 0 毒針攻撃
リザードマンレンジャー 2 3 2 3 2 -1 2 -2 0 0 なし
ガーゴイル 2 3 2 2 4 5 0 -5 0 0 なし
ミノタウロス 2 4 4 3 3 0 0 0 0 0 タックル攻撃
レッサーデーモン 2 3 3 3 3 0 0 0 -3 0 なし

※レベル:フォースレベル 召還:召還コスト

レア

名前 レベル 召還 生命力 攻撃力 防御力 魔法防御力 特殊攻撃
ガーディアンリザードマン 3 4 3 4 5 -1 2 -2 0 0 なし

※レベル:フォースレベル 召還:召還コスト